Xếp Hạng | Tên đội | Điểm VNRK season trước | Điểm VNRK tích lũy (hiện tại) |
---|---|---|---|
1 | 1,940 | 4.470 | |
2 | 1,800 | 3.300 | |
3 | 1,280 | 1.950 | |
4 | 1,550 | 1.770 | |
5 | 1,420 | 1.730 | |
6 | 2,930 | 1.450 | |
7 | 1,130 | 1.450 | |
8 | 410 | 1.000 | |
9 | 830 | 980 | |
10 | 200 | 800 | |
11 | 800 | 780 | |
12 | 120 | 610 | |
13 | 560 | 600 | |
14 | 400 | 580 | |
15 | 250 | 550 | |
16 | 400 | 550 | |
17 | - | 530 | |
18 | - | 500 | |
19 | - | 450 | |
20 | 620 | 450 | |
21 | - | 420 | |
22 | - | 370 | |
23 | - | 350 | |
24 | 250 | 310 | |
25 | - | 310 | |
26 | - | 300 | |
27 | - | 300 | |
28 | - | 250 | |
29 | 1,000 | 250 | |
30 | - | 250 |
Gillette Mach 3 - Đồng hành cùng tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 3.
Cạo sạch râu, chơi thật ngầu!